O Setor de Tributos através do DECRETO 78/2021 em 31/05/2021, que Regulamentou a forma de apuração do ISS nas obras de Construção Civil, em consonância com a Lei Municipal n° 5737/2020 e 3143/1995, referentes ao ISS sobre a mão de obra nas construções civis, iniciando nas obras executadas a partir de 2016, com o objetivo de verificar o recolhimento do imposto. Foram mais de 280 processos, muita análise e trabalho, e muitas adversidades, até concluirmos e atualmente podemos prestar conta de todo esse período de trabalho como demonstra a planilha a seguir:
ANO | LANÇAMENTO | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | DESCONTO | ARRECADADO | A ARRECADAR |
2017 | 10.656,58 | 4.494,21 | 268,57 | 1.549,01 | 1.817,58 | 14.856,68 | 294,11 |
2018 | 13.178,36 | 6.886,42 | 498,26 | 2.345,18 | 2.843,44 | 19.160,16 | 904,62 |
2019 | 18.922,42 | 6.392,78 | 1.002,09 | 4.590,19 | 631,15 | 25.209,57 | 5.066,76 |
2020 | 37.292,33 | 10.736,75 | 323,15 | 807,90 | 1.067,27 | 41.022,81 | 7.070,05 |
2021 | 67.529,37 | 6.521,31 | 1.069,14 | 2.105,47 | 513,04 | 66.818,67 | 9.893,58 |
2022 | 56.402,10 | 2.067,21 | 1.737,11 | 3.395,73 | 57.711,49 | 5.890,66 | |
2023 | 27.735,89 | 369,23 | 597,88 | 765,87 | 11.875,14 | 17.593,73 | |
2024 | 21.450,02 | 260,88 | 186,87 | 17.995,08 | 3.902,69 | ||
253.167,07 | 37.467,91 | 5.757,08 | 15.746,22 | 6.872,48 | 254.649,60 | 50.616,20 |
Os valores a arrecadar atualizado (50.616,20 + correção, multa e juros) em 25/06/2024 é de R$ 83.420,13, os quais terminados a cobrança administrativa serão encaminhados para cobrança judicial, como prevê a Lei Municipal n° 5737/2020.
Os contribuintes que possuem pendências de ISS sobre a Mão de Obra poderão comparecer ao Setor de Tributos para regularizar a situação evitando assim o Ajuizamento do Débito.
Aos contribuintes que estão finalizando suas construções poderão encaminhar a Declaração juntamente com a Nota fiscal de serviço, ou documento que comprove o pagamento.
Maiores informações:
Setor de Tributos no horário das 8h as 14:30h
Fone: 0800 000 4473 | Ramal 205
WhatsApp 55 996675970 (somente mensagens)
E-mail: tributos@saovicentedosul.rs.gov.br